2021年4月移民排期表
移民排期表基础知识
美国国务院每个月都会发布移民排期表。 移民排期表显示了每个月可发放的移民签证。 移民排期表中有两个日期,一个是“最终行动日期”,另一个是“提交日期”。
如果您通过国家签证中心以及海外领馆移民签证程序申请绿卡:
- 最终行动日期指的是美国使领馆可以为优先日期等于或早于最终行动日期的移民申请人安排移民签证面谈。
- 提交日期指的是国家签证中心可以向优先日期等于或早于提交日期的移民申请人发出要求其开始准备移民签证程序及提交相关签证文件的通知。
如果您通过美国移民局申请绿卡(指的是您人在美国并保持着合法身份,向移民局申请I-485境内调整身份):
- 最终行动日期指的是移民局可以为优先日期等于或早于最终行动日期的移民申请人安排I-485面谈。
- 提交日期指的是优先日期等于或早于提交日期的移民申请人可以向移民局提交I-485申请。
- 然而,有时候移民局会自行决定采用最终行动日期作为移民申请人可提交I-485的日期。
亲属移民排期
F1 | 公民的成年未婚子女 |
F2A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
F2B | 永久居民的成年未婚子女 |
F3 | 公民的已婚子女 |
F4 | 公民的兄弟姐妹 |
A. 亲属移民排期的最终行动日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
F1 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 1998-02-22 | 2012-01-22 |
F2A | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
F2B | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 1999-07-22 | 2011-09-01 |
F3 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | 1996-10-01 | 2002-04-01 |
F4 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2005-04-08 | 1998-07-22 | 2002-04-08 |
B. 亲属移民排期的提交日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
F1 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2000-03-01 | 2013-09-01 |
F2A | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |
F2B | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2000-07-08 | 2012-11-08 |
F3 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2000-09-08 | 2003-05-01 |
F4 | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 2005-12-01 | 1999-05-08 | 2003-05-01 |
2021年4月亲属移民排期移民局的决定:
移民局决定采用提交日期作为移民申请人可提交I-485的日期。
F2A类移民申请人应采用最终行动日期作为可提交I-485的日期。
职业移民排期
EB1 | 杰出人才 |
EB2 | 具有高学历的人才 |
EB3 | 技术劳工,专业技术人才及其他劳工 |
EB3-其他劳工 | 非技术劳工 |
EB4 | 特殊人员 |
EB4-某些宗教工作者 | 非牧师职务的宗教工作者 |
EB5-非区域中心 | 投资移民(投资于非区域中心项目) |
EB5-区域中心 | 投资移民(投资于区域中心项目) |
A. 职业移民排期的最终行动日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 萨尔瓦多 危地马拉 洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | 越南 |
EB1 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB2 | 无需排期 | 2016-09-01 | 无需排期 | 2010-05-01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB3 | 无需排期 | 2018-03-15 | 无需排期 | 2010-09-01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB3-其他劳工 | 无需排期 | 2009-06-01 | 无需排期 | 2010-09-01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB4 | 无需排期 | 无需排期 | 2018-08-01 | 无需排期 | 2019-02-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB4-某些宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 2018-08-01 | 无需排期 | 2019-02-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-非区域中心 | 无需排期 | 2015-08-15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2017-12-15 |
EB5-区域中心 | 无需排期 | 2015-08-15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2017-12-15 |
B. 职业移民排期的提交日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 萨尔瓦多 危地马拉 洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
EB1 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB2 | 无需排期 | 2017-01-01 | 无需排期 | 2011-05-15 | 无需排期 | 无需排期 |
EB3 | 无需排期 | 2018-08-01 | 无需排期 | 2014-01-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB3-其他劳工 | 无需排期 | 2009-09-01 | 无需排期 | 2014-01-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB4 | 无需排期 | 无需排期 | 2018-11-01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB4-某些宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 2018-11-01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-非区域中心 | 无需排期 | 2015-12-15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-区域中心 | 无需排期 | 2015-12-15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
2021年4月职业移民排期移民局的决定:
移民局决定采用最终行动日期作为移民申请人可提交I-485的日期。
DYgreencard — 申请文件制作+移民律师审核,价格合理
(版权属于DYgreencard.com,如需转载或引用,请注明“转自或引自DYgreencard.com”字样。)