2024年3月移民排期表
移民排期表基础知识
美国国务院每个月都会发布移民排期表。 移民排期表显示了每个月可发放的移民签证。 移民排期表中有两个日期,一个是“最终行动日期”,另一个是“提交日期”。
如果您通过国家签证中心以及海外领馆移民签证程序申请绿卡:
- 最终行动日期指的是美国使领馆可以为优先日期等于或早于最终行动日期的移民申请人安排移民签证面谈。
- 提交日期指的是国家签证中心可以向优先日期等于或早于提交日期的移民申请人发出要求其开始准备移民签证程序及提交相关签证文件的通知。
如果您通过美国移民局申请绿卡(指的是您人在美国并保持着合法身份,向移民局申请I-485境内调整身份):
- 最终行动日期指的是移民局可以为优先日期等于或早于最终行动日期的移民申请人安排I-485面谈。
- 提交日期指的是优先日期等于或早于提交日期的移民申请人可以向移民局提交I-485申请。
- 然而,有时候移民局会自行决定采用最终行动日期作为移民申请人可提交I-485的日期。
亲属移民排期
F1 | 公民的成年未婚子女 |
F2A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
F2B | 永久居民的成年未婚子女 |
F3 | 公民的已婚子女 |
F4 | 公民的兄弟姐妹 |
A. 亲属移民排期的最终行动日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
F1 | 2015-02-08 | 2015-02-08 | 2015-02-08 | 2001-05-01 | 2012-03-01 |
F2A | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-15 | 2020-06-22 |
F2B | 2015-11-22 | 2015-11-22 | 2015-11-22 | 2003-10-22 | 2011-10-22 |
F3 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 1998-09-08 | 2002-06-08 |
F4 | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 2005-12-15 | 2000-10-15 | 2003-06-15 |
B. 亲属移民排期的提交日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
F1 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2005-04-01 | 2015-04-22 |
F2A | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |
F2B | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2004-08-01 | 2013-10-01 |
F3 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2001-06-15 | 2003-11-08 |
F4 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2006-02-22 | 2001-04-15 | 2004-04-22 |
2024年3月亲属移民排期移民局的决定:
移民局决定采用提交日期作为移民申请人可提交I-485的日期。
职业移民排期
EB1 | 杰出人才 |
EB2 | 具有高学历的人才 |
EB3 | 技术劳工,专业技术人才及其他劳工 |
EB3-其他劳工 | 非技术劳工 |
EB4 | 特殊人员 |
EB4-某些宗教工作者 | 非牧师职务的宗教工作者 |
EB5-C5,T5,I5, R5 | 投资移民(投资于非区域或区域中心项目) |
EB5-偏远地区(20%) | 投资移民(投资于偏远地区) |
EB5-高失业率区(10%) | 投资移民(投资于高失业率地区) |
EB5-基建项目(2%) | 投资移民(投资于基建项目) |
A. 职业移民排期的最终行动日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
EB1 | 无需排期 | 2022-07-15 | 2020-10-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB2 | 2022-11-22 | 2020-01-01 | 2012-03-01 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |
EB3 | 2022-09-08 | 2020-09-01 | 2012-07-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |
EB3-其他劳工 | 2020-09-08 | 2017-01-01 | 2012-07-01 | 2020-09-08 | 2020-05-01 |
EB4 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 |
EB4-某些宗教工作者 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 |
EB5-C5,T5,I5, R5 | 无需排期 | 2015-12-15 | 2020-12-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-偏远地区(20%) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-高失业率区(10%) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-基建项目(2%) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B. 职业移民排期的提交日期
类别 | 世界其他国家或地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
EB1 | 无需排期 | 2023-01-01 | 2021-01-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB2 | 2023-02-15 | 2020-06-01 | 2012-05-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |
EB3 | 2023-02-01 | 2021-07-01 | 2012-08-01 | 2023-02-01 | 2023-01-01 |
EB3-其他劳工 | 2020-12-15 | 2017-06-01 | 2012-08-01 | 2020-12-15 | 2020-05-15 |
EB4 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 |
EB4-某些宗教工作者 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 |
EB5-C5,T5,I5, R5 | 无需排期 | 2017-01-01 | 2022-04-01 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-偏远地区(20%) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-高失业率区(10%) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5-基建项目(2%) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
2024年3月职业移民排期移民局的决定:
移民局决定采用最终行动日期作为移民申请人可提交I-485的日期。
DYgreencard —专业移民律师,价格合理
(版权属于DYgreencard.com,如需转载或引用,请注明“转自或引自DYgreencard.com”字样。)