移民表格和费用
移民局的表格总共有100多种,其中,经常使用的表格有20种。
表格 | 说明 | 申请费 | 备注($85是生物信息(含指纹)采集费用) |
I-130 | 移民申请表。由美国公民或永久居民(绿卡持有者)提交本表,目的是向移民局证明其与打算移民的被申请人之间存在符合要求的亲属关系。 | $535 | |
I-130A | 美国公民或永久居民(绿卡持有者)如果为其配偶提交I-130移民申请表,则需同时提交本表。 | $0 | |
I-485 | 外籍人士基于移民申请或其他合法理由使用本表通过境内调整身份获得绿卡。 | $1140*+$85* | 某些申请人无需支付$85。 申请人是孩子,申请费更低。 申请人是难民,无需支付申请费。 |
I-485J | 外籍员工申请境内调整身份时,其雇主使用本表以证明提供给外籍员工的职位依旧真实存在;或者用来申请职位移动。 | $0 | |
I-864 | 美国公民或永久居民(绿卡持有者)使用本表以证明其具有足够的经济能力担保正在申请绿卡的外籍人士。 | $0 | |
I-864A | 担保人的家庭成员(该家庭成员是美国公民或永久居民)使用本表以证明其愿意将其收入或资产计入担保人的收入或资产内,用于担保正在申请绿卡的外籍人士。 | $0 | |
I-944 | 大多数申请境内调整身份的外籍人士都需提交本表以证明其不会成为美国的公众负担。 | $0 | 不再需要提交 |
I-765 | 外籍人士使用本表申请工作许可(工卡)。 | $410*+$85* | 某些申请人无需支付$410 或 $85。 |
I-131 | 永久居民(绿卡持有者)使用本表申请回美证。 | $575+$85* | 某些申请人无需支付$85。 |
外籍人士使用本表申请返美证AP。 | $575* | 大多数申请人无需支付$575。 | |
难民或者庇护身份人士使用本表申请旅行文件,特别是当他们没有有效护照或者绿卡尚未批准之前。 | $135+$85* | 某些申请人无需支付$85。 申请人是孩子,申请费更低。 | |
I-129F | 美国公民使用本表为未婚妻或夫申请K-1签证, 或者为K-3配偶逗留在美国申请境内调整身份。 | $535 | |
I-90 | 永久居民(绿卡持有者)申请绿卡更新。 | $455+$85* | 某些申请人无需支付$85。 |
I-751 | 通过婚姻而获得两年临时绿卡的人士使用本表申请十年永久绿卡。 | $595+$85 | |
N-400 | 永久居民(绿卡持有者)使用本表申请加入美国国籍。 | $640+$85* | 某些申请人无需支付$85。 |
N-565 | 美国公民使用本表申请更换或补发公民纸或公民证。 | $555 | |
N-600 | 美国公民的子女使用本表申请美国公民证。 | $1170 | |
I-129 | 雇主使用本表为外籍员工申请来美国工作。 | $460 | H-1B 或L-1的申请需更多申请费。 |
I-140 | 移民申请表。雇主使用本表为外籍员工申请移民。 | $700 | |
I-539 | 外籍人士使用本表申请境内转换或延长其非移民身份。 | $370+$85* | 某些申请人无需支付$85。 |
I-730 | 难民或庇护身份使用本表申请其配偶或子女来美国。 | $0 | |
I-824 | 使用本表申请对之前已经批准的案子予以进一步动作。 | $465 |
DYgreencard — 申请文件制作+移民律师审核,价格合理
(版权属于DYgreencard.com,如需转载或引用,请注明“转自或引自DYgreencard.com”字样。)